ООО "ЭЛЕКТРОКРАНМОНТАЖ" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОКРАНМОНТАЖ" |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 48 |
Город | г.Кондопога |
ИНН | 1001131664 |
ОГРН/ОГРНИП | 1021000534598 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.05.2001 |
Номер протокола вступления | от 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.03.2010 г. №0055/09-1 |
Номер протокола исключения | 49 |
Дата исключения | 29.10.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум Ассоциации СРО "ОСК" |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Мухина Айна Геннадьевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 186220, Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Портовая, д.6 |
Фактический адрес | 186220, Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Портовая, д.6 |
Электронная почта организации | ekm-baa@mail.ru; ainamukhina@mail.ru; buhalterlena@yandex.ru |
Контактный телефон | (8142) 59-59-07, 262110, 705699, 595700, 89216231851, 89535356970 |
Факс | 595903 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Общего собрания членов Ассоциации СРО "ОСК" №2 от 08.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 661 182,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК" №30 от 13.08.2021 г. в срок до 22.11.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Общего собрания членов Ассоциации СРО "ОСК" №2 от 08.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 06.12.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7811R/906/03243/6 от 06.12.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЭЛЕКТРОКРАНМОНТАЖ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая, документарная | 2013 | Декабрь | Проверка проведена, выявленные нарушения устранены Подготовлен акт №49 от 4 декабря 2013 г. | соблюдение законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования и правил осуществления обязательного страхования своей ответственности перед третьими лицами. отсутствует квалификационная аттестация по видам работ у всех специалистов. |
плановая, документарная | 2014 | Декабрь | Проверка проведена, выявленные нарушения устранены Подготовлен акт №50 от 8 декабря 2014 г. | соблюдение законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования и правил осуществления обязательного страхования своей ответственности перед третьими лицами. отсутствуют сведения по охране труда и техники безопасности. |
плановая, документарная | 2015 | Декабрь | Проверка проведена, выявленные нарушения устранены Подготовлен акт №47 от 3 декабря 2015 г. | соблюдение законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования и правил осуществления обязательного страхования своей ответственности перед третьими лицами. отсутствуют удостоверения повышения квалификации у Любавского Д.В., Нилова Ю.М., Обермейца М.Л., Шпака С.А. отсутствуют удостоверения по охране труда и техники безопасности у Любавского Д.В., Нилова Ю.М. |
плановая, документарная | 2016 | Декабрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №50 от 7 декабря 2016 г. | соблюдение законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования и правил осуществления обязательного страхования своей ответственности перед третьими лицами. |
плановая, документарная | 2018 | Апрель | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №18-Д от 9 апреля 2018 г. | надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров |
плановая, документарная | 2018 | Июнь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №17-О от 29 июня 2018 г. | соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
плановая, документарная | 2018 | Июль | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №152-Д от 4 июля 2018 г. | надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров |
плановая, документарная | 2018 | Октябрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №293-Д от 3 октября 2018 г. | надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров |
плановая, документарная | 2019 | Январь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №441-Д от 16 января 2019 г. | надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров |
плановая, документарная | 2019 | Апрель | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №16-Д от 2 апреля 2019 г. | надлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Элементы 1—10 из 23.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 11 марта 2016 г. вынесено предупреждение №0035 от 11.03.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.04.2016 г. | 15.04.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №3 от 29.04.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0048.03-2010-1001131664-С-203 от 10.07.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК" №28 от 30 июля 2021 г. вынесено предупреждение №0437 от 30.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.08.2021 г. | 12.08.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК", протокол №42 от 29.10.2021 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК" №30 от 13 августа 2021 г. вынесено предупреждение №0443 от 13.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.09.2021 г. | 13.09.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК", протокол №42 от 29.10.2021 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК" №30 от 13 августа 2021 г. в срок до 22 ноября 2021 г. действие права приостановлено | 22.11.2021 | Действие приостановлено |
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК" №36 от 17 сентября 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 24.09.2021 г. | 24.09.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "ОСК", протокол №42 от 29.10.2021 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Президиума Ассоциации СРО "ОСК" №49 от 29 октября 2021 г. организация исключена из членов СРО |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 661 182,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.10.2021 11:57